SIRA NO | ÜRÜN | YÖNTEM | YAPILAN ANALİZ | ÖRNEK DURUMU |
---|---|---|---|---|
1 | Arpa (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kuru Madde, Protein | Öğütülmüş Örnek |
2 | Ayçiçeği Küspesi | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kurumadde, Kül, Protein | Öğütülmüş Örnek |
3 | Yem Bitkileri (Kaba Yem) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | ADF, K, Ca,Kuru Madde, Mg, P, NDF, ATP, Protein | Öğütülmüş Örnek |
4 | Çeltik (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kül, Kuru Madde, Protein, Yağ | Öğütülmüş Örnek |
5 | Kolza (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kuru Madde, Yağ, Protein, Glikosinola | Öğütülmüş Örnek |
6 | Mısır (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kuru Madde, Yağ, Nişasta, Protein | Öğütülmüş Örnek |
7 | Mısır (Silaj) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | ADF, K, Kuru Madde, Mg, P, NDF, ADP, Protein | Öğütülmüş Örnek |
8 | Soya (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kuru Madde, Yağ, Protein | Öğütülmüş Örnek |
9 | Buğday (Tane) | NearİnfraredSpektroskopisi (NIRS) | Kül, Nişasta, Protein, Yağ, Nem | Öğütülmüş Örnek |
10 | Tüm Bitkisel | Gravimetrik | Kül | Öğütülmüş Örnek |
11 | Tüm Yağlı Tohumlar | Soxhalet | Yağ | Öğütülmüş Örnek |
12 | Tüm Bitkisel Ürünler | Kjelteek, Kjeldahl | Azot Oranı, Protein Hesabı | Öğütülmüş Örnek |
13 | Tüm Bitkisel Ürünler | Gravimetrik | Kuru Madde, Protein | Öğütülmüş Örnek |
14 | Tüm Bitkiler | Gaz Kromatografisi | Yağ Asiti | Öğütülmüş Örnek |
15 | Pirinç | TTSM Çeltik Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik | Ham Tane ve Tebeşirleşmiş Tane | Bozulmamış Pakette |
16 | Pirinç | Talimatı; Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği | Mandık veya Kırmızı Tane | Bozulmamış Pakette |
17 | Pirinç | Kırmızılı Çizgili Tane | Bozulmamış Pakette | |
18 | Pirinç | Doğal Şekil Bozukluğu Olan Tane, Benekli Tane, Lekeli Tane, Sarı Tane ve Ambar Tane | Bozulmamış Pakette | |
19 | Pirinç | Kırık Tane | Bozulmamış Pakette | |
20 | Pirinç | Organik Yabancı Madde | Bozulmamış Pakette | |
21 | Pirinç | İnorganik Yabancı Madde | Bozulmamış Pakette | |
22 | Pirinç | Tane Uzunluğu | Bozulmamış Pakette | |
23 | Pirinç | Uzunluk/Genişlik Oranı | Bozulmamış Pakette | |
24 | Pirinç | Rutubet Miktarı | Bozulmamış Pakette | |
25 | Çeltik | Kırıklı Randıman | 500 gr.Çeltik | |
26 | Çeltik | Kırıksız Randıman | 500 gr.Çeltik | |
27 | Çeltik | 1000 Tane Ağ.(Çeltik) | 500 gr.Çeltik | |
28 | Kargo | 1000 Tane Ağ.(Kargo) | 500 gr.Çeltik | |
29 | Pirinç | 1000 Tane Ağ.(Pirinç) | 500 gr.Çeltik | |
30 | Pirinç | % Protein | 500 gr.Çeltik | |
31 | Çeltik | Tane Nemi | 500 gr.Çeltik | |
32 | Pirinç | Pişmiş Tane Uzunluğu | 100 gr.Pirinç | |
33 | Pirinç | Jel Konsistensi | 100 gr.Pirinç | |
34 | Pirinç | Jelatinleşme Sıcaklığı | 100 gr.Pirinç | |
35 | Pirinç | Hacim Artışı % | 100 gr.Pirinç | |
36 | Pirinç | Pişme Süresi | 100 gr.Pirinç | |
37 | Pirinç | Dağılmayan Tane Oranı | 100 gr.Pirinç | |
38 | Pirinç | Amiloz İçeriği | 100 gr.Pirinç | |
39 | Çeltik | Tarımsal Değerleri Ölçme Deneme** | 2000 gr. Örnek |
Bölümümüzde Yapılan Analizler
L20 Doku Kültürü Laboratuarı
L19 Analiz Laboratuarı
L19 Tohumluk Laboratuarı
İklim Odası
Soğuk Hava Depoları
Deneme Alanlarımız
Kampüs Deneme Alanı
Mürdümük Denemesi Bituminosa Denemesi
Maş Fasulyesi Denemesi
Kampüs Deneme Alanı